Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi 02.05.2018-03.05.2018
DETAY | GTIP | EŞYANIN TANIMI | GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ |
TR060000180016 | 190532990019 | KRESKO (MUZ AROMALI), %19,76 S … | 03.05.2018 |
TR060000180007 | 851220000019 | F-7 POWER LED CW CHROME ARTİKE … | 03.05.2018 |
TR060000180014 | 180631000000 | BATONCHIK DOLGULU ÇİKOLATA %27 … | 03.05.2018 |
TR060000180011 | 180631000000 | KAKAO UNU %39,23 FRUKTOZ %25, … | 03.05.2018 |
TR060000180012 | 190532990019 | PİRİNÇ UNU %19,8 ŞEKER %19,9 … | 03.05.2018 |
DETAY | GTIP | EŞYANIN TANIMI | GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ |
TR060000180005 | 830300900011 | NEO 7-24 POST (PARCEL LOCKE … | 03.05.2018 |
TR060000180015 | 180631000000 | MİLLENNİUM AİR 32 GR. ÇİKOLATA … | 03.05.2018 |
TR060000180009 | 851220000019 | PROFORMA FATURASINDA “F1 insta … | 03.05.2018 |
TR060000180008 | 851220000019 | PROFORMA FATURASINDA “F3 Instr … | 03.05.2018 |
TR060000180006 | 851220000019 | F-7 LED CW BLACK.11,5-30 V/DC … | 03.05.2018 |
DETAY | GTIP | EŞYANIN TANIMI | GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ |
TR060000180010 | 180631000000 | ŞEKER %41,60 KAKAO YAĞI %28,7 … | 03.05.2018 |
TR060000180013 | 180690190000 | TRUFALIE SWEETS MARKA ÇİKOLATA … | 03.05.2018 |
TR350000180018 | 071290300000 | KESİLMİŞ,TUZLANMIŞ,GÜNEŞTE KUR … | 02.05.2018 |
Kaynak:İGMD(İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği)
CEVAP BIRAKIN